技術參數
1、主要配置及參數
項目 | 單位 | YGSZD2000 | |
整機重量 | kg | 165000 | |
發動機
| 型號 | Cummins | QSK19-C700 |
功率 | Kw | 522 | |
轉速 | rpm | 2000 | |
Z大扭矩 | n.m | 2983 | |
排量 | L | 19 | |
進氣方式 | 渦輪增壓、空空中冷 | ||
排放標準 | / | 非道路Ⅲ階段 | |
柴油箱容量 | L | 1540 | |
液壓系統 | 主泵 | 韓國川崎 | FP3V280DTH |
日本川崎 | K3V280SH | ||
數量 | 3 | ||
額定流量 | L/min | 3X520+30 | |
工作壓力 | Mpa | 32 | |
主閥 | 日本東芝 | UK-36 | |
數量 | 2 | ||
液壓油箱容量 | L | 1050 | |
液壓馬達 | 回轉 | 日本川崎 | M5X250CHB |
回轉馬達數量 | 臺 | 2 | |
行走馬達 | 韓國星普 | FE22A | |
性能參數 | 回轉速度 | rpm | 6.5 |
行走速度 | Km/h | 0~2.5 | |
Z大牽引力 | kn | 1000 | |
Z大爬坡度 | % | 15 | |
接地比壓 | kpa | 98.3 | |
駕駛室 | 外形尺寸 | mm | 1800x1000x1620 |
回轉支撐 | 軌道直徑 | mm | 2115 |
油缸 | 進口密封 | ||
全車膠管 | 蓋茨/伊頓 | ||
潤滑系統 | 集中潤滑 | ||
駕駛室內飾 | 航空座椅、冷暖空調、液壓操作 | ||
四輪一帶 | 徐工260節距 | ||
空調 | 24V車載空調 | ||
助力裝置 | 加裝氮氣缸 |
2、主要尺寸
主要尺寸 | 單位 | YGSZD2000 |
上部全寬(不含車身腳踏板) | mm | 3900 |
駕駛室全寬 | mm | 1000 |
駕駛室全高 | mm | 6400 |
駕駛室固定加高高度 | mm | 1500 |
駕駛員水平視線 | mm | 5800 |
導向輪與驅動輪距離 | mm | 6500 |
履帶長 | mm | 7450 |
帶距 | mm | 5100 |
履帶板寬度 | mm | 900 |
帶履帶板下車總寬 | mm | 6000 |
總長 | mm | 15800 |
尾部回轉半徑 | mm | 6000 |
配重離地高度 | mm | 2850 |
大臂長度 | mm | 9000 |
二臂長度 | mm | 5600 |
抓斗容積 | m3 | 15 |
3、液壓系統
主泵 | 類型 | 變量軸向柱塞泵 |
Z大流量 | 3x520L/min | |
數量 | 3 | |
先導泵 | 類型 | 齒輪泵 |
Z大流量 | 30L/min | |
數量 | 1 | |
回轉馬達 | 溢流閥 | 28Mpa |
主溢流閥 | 工作裝置 | 32Mpa |
行走裝置 | 35Mpa | |
抓斗張合 | 28Mpa | |
抓斗旋轉 | 12Mpa |
4、抓斗參數
項目 | 單位 | YGB-15.5 |
抓斗容積 | m3 | 15.5 |
自重 | kg | 10380 |
抓斗寬度 | mm | 3000 |
抓斗張開距離 | mm | 4500 |
工作壓力 | Mpa | 28 |
旋轉方向 | 360°無限制旋轉 | |
斗齒板材質 | NM400 | |
抓斗本體材質 | Q345B | |
噴淋系統 | 帶 | |
抓斗旋轉馬達數量 | 2個 |
5、工作范圍
項目(按抓斗中心計算) | 單位 | YGSZD2000 |
Z大抓取高度 | mm | 12790 |
Z大抓取高度時半徑 | mm | 5420 |
Z大抓取半徑 | mm | 14360 |
Z大地面抓取半徑 | mm | 14350 |
Z大抓取深度 | mm | 7220 |
Z大抓取深度時半徑 | mm | 8950 |