YGSZ850“雙動力”液壓履帶式抓料機是河南黃海技術研發部開發的具有“雙動力”驅動功能的碼頭裝卸專用設備,該產品是移動式抓料設備,可以滿足對各種沙石,煤炭,糧食,礦土,石頭,鋼鐵,木材等散雜貨物的裝卸抓放作業,具有以下優越性:
1、機、電混合動力驅動,既可采用內燃機驅動作業,又可采用電動機驅動作業,機動靈活。采用電動機驅動,維護成本低、無污染、故障率低。電動機作業是內燃機作業成本的三分之一;
2、可根據作業要求,增加梅花抓子,電磁吸盤等屬具;
3、該設備采用全液壓驅動,先導手柄,具有無級調速作業功能,作業平穩。
4、液壓系列采用:①雙動力驅動、雙泵雙回路總功率調節、負流量控制開式系統;②雙動力驅動、雙泵雙回路分功率控制、帶先導壓力越權控制、正流量控制開式系統。
5、該設備配備液壓油強風散熱裝置,可確保設備連續作業液壓油溫升不超過80℃,有效地延長了液壓密封件的使用壽命;
6、除兩根大臂油缸外另外加裝一根壓縮氮氣缸,助力大臂提升,增加舉升力,提高工作效率。收回利用壓縮減少動能,節約動力輸出。
7、該設備具有變幅、回轉等安全限位裝置,作業安全可靠;
8、可選配安裝稱重儀;
9、可選配抓具旋轉頭,使抓具具有360°旋轉功能,尤其是對有方向性的原料,擁有更出色的抓取效果。
10、全車安裝自動潤滑系統,解決了忘了打黃油時,軸套易損的問題。
11、抓料機采用高架支腿龍門架,下方可進出車輛。
12、大臂利用力學原理設計為半圓弧度,增強支撐力。
13、采用雙回轉馬達,運轉更快更輕松。
14、康明斯品牌發動機,保證動力輸出。
15、全車液壓管路采用美國伊頓,消除爆、滲、漏、裂等漏油現象。
16、外加空調,保證制冷制暖快速強勁,操作更加舒適。
主要配置及參數
項目 | 單位 | YGSZ850 | |
工作重量 | kg | 83500 | |
發動機
| 型號 | Cummins | QSZ13-C550-30 |
功率 | Kw | 410 | |
轉速 | rpm | 1900 | |
Z大扭矩 | n.m | 2300 | |
排量 | L | 13 | |
進氣方式 | 渦輪增壓、空空中冷 | ||
排放標準 | / | 非道路Ⅲ階段 | |
柴油箱容量 | L | 640 | |
電動機 | 型號 | 山東億能 | YE2-355M-4 |
功率 | kw | 280 | |
轉速 | rpm | 1480 | |
工作電壓 | V | 380 | |
頻率 | HZ | 50 | |
保護 | 漏電、過熱、過載 | ||
液壓系統 | 主泵 | 韓國川崎 | K3V280DT |
額定流量 | L/min | 2X520+30 | |
工作壓力 | Mpa | 32 | |
主閥 | 日本東芝 | UK36-414 | |
液壓油箱容量 | L | 720 | |
液壓馬達 | 回轉 | 日本川崎 | M5X180 |
回轉馬達數量 | 臺 | 2(雙回轉) | |
行走馬達 | 韓國斗山 | TM100 | |
性能參數 | 回轉速度 | rpm | 10 |
行走速度 | Km/h | 0~3.8 | |
Z大牽引力 | kn | 420 | |
Z大爬坡度 | % | 20 | |
接地比壓 | kpa | 98.3 | |
駕駛室 | 外形尺寸 | mm | 1800x1000x1620 |
回轉支撐 | 軌道直徑 | mm | 1800 |
油缸 | 進口密封、動臂加裝防爆閥 | ||
全車膠管 | 蓋茨/伊頓 | ||
潤滑系統 | 集中潤滑 | ||
導電滑環 | 800A | ||
駕駛室內飾 | 航空座椅、冷暖空調、液壓操作 | ||
四輪一帶 | DH系列 | ||
空調 | 24V車載空調 |
2、主要尺寸
主要尺寸 | 單位 | YGSZ850 |
上部全寬(不含車身腳踏板) | mm | 3600 |
駕駛室全寬 | mm | 1000 |
駕駛室升降全高 | mm | 1900 |
駕駛員水平視線 | mm | 3200~5100 |
導向輪與驅動輪距離 | mm | 5350 |
履帶長 | mm | 6300 |
帶距(手動伸縮式) | mm | 3900/4200/4500 |
履帶板寬度 | mm | 800 |
帶履帶板下車總寬 | mm | 4700/5000/5300 |
總長 | mm | 15800 |
尾部回轉半徑 | mm | 5200 |
配重離地高度 | mm | 1630 |
大臂長度 | mm | 9500 |
二臂長度 | mm | 8000 |
抓斗容積 | m3 | 4 |
3、液壓系統
主泵 | 類型 | 變量軸向柱塞泵 |
Z大流量 | 2x520L/min | |
數量 | 2 | |
先導泵 | 類型 | 齒輪泵 |
Z大流量 | 30L/min | |
數量 | 1 | |
回轉馬達 | 溢流閥 | 28Mpa |
主溢流閥 | 工作裝置 | 32Mpa |
行走裝置 | 35Mpa | |
抓斗部分 | 28Mpa | |
抓斗旋轉部分 | 12Mpa |
4、抓斗參數
項目 | 單位 | YGB-4 |
抓斗容積 | m3 | 4 |
自重 | kg | 2860 |
抓斗內部寬度 | mm | 1970 |
抓斗張開距離 | mm | 3035 |
工作壓力 | Mpa | 28 |
抓斗旋轉角度 | ° | 360°無限制 |
斗齒板材質 | / | NM400 |
5、工作范圍(駕駛室部分為不升降駕駛室)
項目(以抓斗中心算起) | 單位 | YGSZ850 |
Z大抓取高度 | mm | 13100 |
Z大抓取高度時半徑 | mm | 10200 |
Z大抓取半徑 | mm | 17150 |
Z大地面抓取半徑 | mm | 17130 |
Z大抓取深度 | mm | 11350 |
Z大抓取深度時半徑 | mm | 9400 |