YGSZ系列“雙動力”液壓履帶式抓鋼抓料機是在挖掘機基礎上開發的具有“雙動力”驅動功能的貨場裝卸、堆垛和拆垛專用設備,該產品是移動式抓料設備,可以滿足對各種類型廢鋼等散雜貨物的裝卸、堆垛、喂料等抓放作業,具有以下優越性:
1、機、電混合動力驅動,既可采用內燃機驅動作業,又可采用電動機驅動作業,機動靈活。采用電動機驅動,維護成本低、無污染、故障率低。電動機作業是內燃機作業成本的三分之一;
2、可根據作業要求,增加電磁吸盤作業功能;
3、該設備采用全液壓驅動,具有無級調速作業功能,作業平穩??蛇x配具有第三節臂伸縮功能的吊臂,即不影響整機的外形尺寸,在近距離范圍內靈活地作業,又可在遠距離作業時發揮很好的性能;
4、液壓系列采用:①雙動力驅動、雙泵雙回路總功率調節、負流量控制開式系統;②雙動力驅動、雙泵雙回路分功率控制、帶先導壓力越權控制、正流量控制開式系統。
5、該設備配備液壓油強風散熱裝置,可確保設備連續作業液壓油溫升不超過80℃,有效地延長了液壓密封件的使用壽命;
6、該系列抓料機除了可以配備廢鋼抓斗對廢鋼進行抓取作業外,還可方便地更換其它抓具,對各種原料進行抓放作業;去掉抓具后又可以作為一臺普通吊車使用,一機多用;
7、該設備具有變幅、回轉等安全限位裝置,作業安全可靠;
8、可選配安裝稱重儀;
9、可選配抓具旋轉頭,使抓具具有360°旋轉功能,尤其是對有方向性的原料,擁有更出色的抓取效果。
10、該設備易磨部位采用銅套和鋼套配合,解決了忘了打黃油時,軸套易損的問題。
1、主要配置及參數
項目 | 單位 | YGSZ520 | |
工作重量 | kg | 49500 | |
發動機
| 型號 | Cummins | QSC8.3-C260-30 |
功率 | Kw | 194 | |
轉速 | rpm | 2200 | |
Z大扭矩 | n.m | 1135 | |
排量 | L | 8.3 | |
燃油消耗率 | g/kw.h | ≤232 | |
排放標準 | / | 非道路Ⅲ階段 | |
柴油箱容量 | L | 390 | |
電動機 | 型號 | 山東億能 | Y315L1-4 |
功率 | kw | 160 | |
轉速 | rpm | 1480 | |
電壓 | V | 380 | |
頻率 | HZ | 50 | |
啟動方式 | 軟啟動 | ||
保護 | 相序、漏電、過載、過熱 | ||
液壓系統 | 主泵 | 韓國斗山/TOBIS | K5V140DT |
額定流量 | L/min | 2X280+30 | |
工作壓力 | Mpa | 32 | |
主閥 | 韓國派克 | AV-280 | |
液壓油箱容量 | L | 504 | |
液壓馬達 | 行走 | 韓國斗山/伊頓 | TM70 |
回轉 | 日本川崎 | M5X180 | |
性能參數 | 回轉速度 | rpm | 0-12 |
Z大牽引力 | kn | 317 | |
行走速度 | Km/h | 0-5.3 | |
Z大爬坡度 | % | 30 | |
接地比壓 | kpa | 98 | |
駕駛室 | 外形尺寸 | mm | 1800x1000x1620 |
回轉支撐 | 軌道直徑 | mm | 1465 |
四輪一帶 | 采用PC系列 | ||
油缸 | 進口密封 | ||
全車膠管 | 蓋茨/伊頓 | ||
導電滑環 | 600A | ||
駕駛室 | 航空座椅、液控先導 | ||
空調 | 24V家用空調 | ||
潤滑系統 | 集中潤滑 | ||
報警裝置 | 上平臺回轉報警、超重報警 |
2、主要尺寸
主要尺寸 | 單位 | YGSZ520 |
上部全寬(不含車身腳踏板) | mm | 3200 |
駕駛室全寬 | mm | 1000 |
駕駛室升降高度 | mm | 1900 |
駕駛員水平視線 | mm | 2700~4600 |
駕駛室全高 | mm | 3260 |
總長 | mm | 13400 |
尾部回轉半徑 | mm | 4300 |
配重離地高度 | mm | 1190 |
Z小離地間隙 | mm | 400 |
導向輪與驅動輪的中心距離 | mm | 4020 |
履帶長 | mm | 4800 |
帶距 | mm | 2600 |
履帶板寬度 | mm | 600 |
配600履帶板的履帶全寬 | mm | 3200 |
大臂長度 | mm | 8600 |
二臂長度 | mm | 6000 |
抓斗容積 | / | 2.4m3 |
3、液壓系統
主泵 | 類型 | 變量軸向柱塞泵 |
Z大流量 | 2x280L/min | |
數量 | 2 | |
先導泵 | 類型 | 齒輪泵 |
Z大流量 | 30L/min | |
數量 | 1 | |
回轉馬達 | 溢流閥 | 28Mpa |
主溢流閥 | 工作裝置 | 32Mpa |
行走裝置 | 35Mpa | |
抓斗張合 | 28Mpa | |
抓斗旋轉 | 12Mpa |
4、抓斗參數
項目 | 單位 | YGBZ-2.4 |
抓斗容積 | m3 | 2.4 |
自重 | kg | 1860 |
Z大張開距離 | mm | 2355 |
Z大工作壓力 | Mpa | 28 |
旋轉角度 | ° | 360°無限制 |
抓斗主體材質 | / | Q345 |
抓斗抓齒材質 | / | NM400 |
2、工作范圍(按抓斗中心計算)
項目 | 單位 | YGSZ520 |
Z大抓取高度 | mm | 10670 |
Z大抓取高度時半徑 | mm | 7390 |
Z大抓取半徑 | mm | 13625 |
Z大地面抓取半徑 | mm | 13600 |
Z大抓取深度 | mm | 7480 |
Z大抓取深度時半徑 | mm | 8560 |